| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 358125 | 0 | 4950 | 353175 | -4950 | 157150 | 196025 | 
| 巴生 | 212550 | 0 | 2000 | 210550 | -2000 | 57625 | 152925 | 
| 新加坡 | 81100 | 0 | 1200 | 79900 | -1200 | 53375 | 26525 | 
| 高雄 | 17775 | 0 | 775 | 17000 | -775 | 10225 | 6775 | 
| 鹿特丹 | 14650 | 0 | 0 | 14650 | 0 | 13900 | 750 | 
| 柔佛 | 11525 | 0 | 875 | 10650 | -875 | 7425 | 3225 | 
| 巴尔的摩 | 7475 | 0 | 75 | 7400 | -75 | 7225 | 175 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 光阳 | 600 | 0 | 25 | 575 | -25 | 500 | 75 | 
| 的里雅斯特 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 
