2019年11月,中国铝合金车轮出口额3.07亿美元,同比减少30.2%,出口数量706万只(1Okg/只计算),同比减少26.6%;出口厂商527家。2019年1-11月份中国铝车轮出口37.02亿美元,同比减少15.4%,出口数量8269万只(1Okg/只计算),同比减少8.4%。其中11月份:出口≥1万只公司75家、≥5万只公司27家、≥10万只公司15家、≥20万只公司7家、≥50万只公司3家。具体数据见下表:2019年11月中国铝车轮出口数量≥1万只的75家公司名单。
序号 | 出口公司名称 |
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 保定市立中车轮制造有限公司(合并) |
4 | 昆山六丰机械工业有限公司(合并) |
5 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
6 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
7 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
8 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
9 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
10 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |
11 | 厦门民兴工业有限公司 |
12 | 龙口现代星宇汽车配件有限公司 |
13 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
14 | 大亚车轮制造有限公司 |
15 | 浙江跃岭股份有限公司 |
16 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
17 | 浙江铂动工贸有限公司 |
18 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 |
19 | 泰安和新精工科技有限公司 |
20 | 青岛东和铸造有限公司 |
21 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
22 | 山东双王铝业有限公司 |
23 | 江苏苏美达机电有限公司 |
24 | 浙江巨久轮毂有限公司 |
25 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
26 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
27 | 达艺和兹(上海)商贸有限公司 |
28 | 上海劲和进出口有限公司 |
29 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
30 | 常州理工科技股份有限公司 |
31 | 浙江华泰铝轮制造有限公司 |
32 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
33 | 天津格罗唯视汽车配件有限公司 |
34 | 安徽福斯特铝制品股份有限公司 |
35 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
36 | 浙江省国贸供应链服务有限公司 |
37 | 浙江星辉工贸有限公司 |
38 | 浙江宝驰工贸有限公司 |
39 | 山东金马汽车装备科技有限公司 |
40 | 泉创商贸(上海)有限公司 |
41 | 茌平信发铝制品有限公司 |
42 | 山东双王车轮有限公司 |
43 | 襄阳恒德汽车配件有限公司 |
44 | 江西瑞一韵承科技有限公司 |
45 | 浙江华泰法瑞铝合金有限公司 |
46 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 |
47 | 浙江铂大工贸有限公司 |
48 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 |
49 | 滨州戴森车轮科技有限公司 |
50 | 江苏东方龙机车集团有限公司 |
51 | 江苏张驰轮毂制造有限公司 |
52 | 佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司 |
53 | 浙江金固股份有限公司 |
54 | 宁波远欧国际贸易有限公司 |
55 | 浙江康顺工贸有限公司 |
56 | 宁波卓锋汽车科技有限公司 |
57 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
58 | 浙江恒升轮毂制造有限公司 |
59 | 浙江启铖汽配有限公司 |
60 | 广州中精汽车部件有限公司 |
61 | 上海济融贸易有限公司 |
62 | 昆山中锐汽车配件有限公司 |
63 | 武义康诺汽车配件有限公司 |
64 | 上海泰犇进出口有限公司 |
65 | 重庆罗斯特进出口贸易有限公司 |
66 | 泰州市磊拓进出口有限公司 |
67 | 兰溪荣恩铝轮有限公司 |
68 | 台山市天丞汽车配件有限公司 |
69 | 台山市长富铝业有限公司 |
70 | 江苏安玛速铝业有限公司 |
71 | 江门市汇粤银通贸易有限公司 |
72 | 康翔铝业(泰州)有限公司 |
73 | 安徽优合科技股份有限公司 |
74 | 浙江飞虎铝轮有限公司 |
75 | 常熟市世业进出口贸易有限公司 |
2019年11月,中国铝合金车轮共计出口128个国家和地区,数量≥1万只的有40个国家及地区、≥5万只的有14个、≥10万只的有7个、≥50万只的3个、≥100万的1个。具体数据见下表:2019年11月中国铝车轮出口≥1万只40个国家及地区名单。
序号 | 国家及地区 | 数量(只) |
1 | 美国 | 2,372,637 |
2 | 日本 | 1,792,197 |
3 | 墨西哥 | 757,868 |
4 | 泰国 | 332,384 |
5 | 韩国 | 317,786 |
6 | 巴西 | 158,802 |
7 | 马来西亚 | 118,769 |
8 | 印度 | 95,270 |
9 | 法国 | 71,063 |
10 | 印度尼西亚 | 67,928 |
11 | 土耳其 | 67,073 |
12 | 澳大利亚 | 66,760 |
13 | 加拿大 | 59,060 |
14 | 阿联酋 | 57,525 |
15 | 俄罗斯联邦 | 47,148 |
16 | 德国 | 45,152 |
17 | 立陶宛 | 35,357 |
18 | 南非 | 34,419 |
19 | 英国 | 31,168 |
20 | 厄瓜多尔 | 28,554 |
21 | 菲律宾 | 27,624 |
22 | 越南 | 26,413 |
23 | 台湾 | 25,301 |
24 | 哥伦比亚 | 21,819 |
25 | 荷兰 | 21,492 |
26 | 挪威 | 19,362 |
27 | 比利时 | 19,299 |
28 | 埃及 | 19,087 |
29 | 伊拉克 | 17,728 |
30 | 尼日利亚 | 17,407 |
31 | 沙特阿拉伯 | 17,326 |
32 | 哈萨克斯坦 | 17,108 |
33 | 巴拿马 | 15,949 |
34 | 新西兰 | 14,284 |
35 | 智利 | 13,785 |
36 | 秘鲁 | 13,030 |
37 | 以色列 | 12,274 |
38 | 巴基斯坦 | 11,756 |
39 | 摩洛哥 | 11,395 |
40 | 塞尔维亚 | 10,679 |