2019年10月,中国铝合金车轮出口额3.33亿美元,同比减少20.1%,出口数量759万只(1Okg/只计算),同比减少15.0%;出口厂商497家。2019年1-10月份中国铝车轮出口33.95亿美元,同比减少13.7%,出口数量7563万只(1Okg/只计算),同比减少7.5%。其中10月份:出口≥1万只公司73家、≥5万只公司26家、≥10万只公司15家、≥20万只公司7家、≥50万只公司3家、≥100万只公司1家。具体数据见下表:2019年10月中国铝车轮出口数量≥1万只的73家公司名单。
序号 | 公司名称 |
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
4 | 昆山六丰机械工业有限公司(合并) |
5 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
6 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
7 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
8 | 厦门民兴工业有限公司 |
9 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
10 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
11 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |
12 | 大亚车轮制造有限公司 |
13 | 龙口现代星宇汽车配件有限公司 |
14 | 浙江跃岭股份有限公司 |
15 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
16 | 浙江巨久轮毂有限公司 |
17 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
18 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 |
19 | 山东双王铝业有限公司 |
20 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
21 | 浙江铂动工贸有限公司 |
22 | 浙江铂大工贸有限公司 |
23 | 日产(中国)投资有限公司 |
24 | 江苏苏美达机电有限公司 |
25 | 天津格罗唯视汽车配件有限公司 |
26 | 浙江华泰铝轮制造有限公司 |
27 | 达艺和兹(上海)商贸有限公司 |
28 | 泰安和新精工科技有限公司 |
29 | 青岛东和铸造有限公司 |
30 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
31 | 上海劲和进出口有限公司 |
32 | 常州理工科技股份有限公司 |
33 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
34 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
35 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
36 | 天津立中集团股份有限公司 |
37 | 浙江金固股份有限公司 |
38 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 |
39 | 浙江星辉工贸有限公司 |
40 | 上海阿瑞氏汽车配件有限公司 |
41 | 安徽福斯特铝制品股份有限公司 |
42 | 浙江宝驰工贸有限公司 |
43 | 浙江华泰法瑞铝合金有限公司 |
44 | 浙江康顺工贸有限公司 |
45 | 浙江恒升轮毂制造有限公司 |
46 | 上海济融贸易有限公司 |
47 | 滨州戴森车轮科技有限公司 |
48 | 茌平信发铝制品有限公司 |
49 | 台山市天丞汽车配件有限公司 |
50 | 襄阳恒德汽车配件有限公司 |
51 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
52 | 山东金马汽车装备科技有限公司 |
53 | 重庆捷力轮毂制造有限公司 |
54 | 江苏张驰轮毂制造有限公司 |
55 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 |
56 | 佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司 |
57 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
58 | 江苏东方龙机车集团有限公司 |
59 | 江门市汇粤银通贸易有限公司 |
60 | 宁波卓锋汽车科技有限公司 |
61 | 浙江飞虎铝轮有限公司 |
62 | 广州中精汽车部件有限公司 |
63 | 泰州市磊拓进出口有限公司 |
64 | 宁波远欧国际贸易有限公司 |
65 | 内蒙古霍煤车轮制造有限公司 |
66 | 浙江巡天轮毂制造有限公司 |
67 | 台山市长富铝业有限公司 |
68 | 武义康诺汽车配件有限公司 |
69 | 宁波自由者进出口有限公司 |
70 | 江苏安玛速铝业有限公司 |
71 | 浙江启铖汽配有限公司 |
72 | 浙江泰龙科技有限公司 |
73 | 宁波华茂国际贸易有限公司 |
2019年10月,中国铝合金车轮共计出口121个国家和地区,数量≥1万只的有31个国家及地区、≥5万只的有15个、≥10万只的有8个、≥50万只的3个、≥100万的1个。具体数据见下表:2019年10月中国铝车轮出口≥1万只31个国家及地区名单。
序号 | 国家及地区 | 数量(只) |
1 | 美国 | 2,653,465 |
2 | 日本 | 1,999,700 |
3 | 墨西哥 | 894,721 |
4 | 韩国 | 268,875 |
5 | 泰国 | 249,427 |
6 | 法国 | 137,706 |
7 | 巴西 | 135,802 |
8 | 马来西亚 | 127,570 |
9 | 俄罗斯联邦 | 96,507 |
10 | 印度 | 78,336 |
11 | 加拿大 | 75,856 |
12 | 阿联酋 | 71,963 |
13 | 印度尼西亚 | 65,156 |
14 | 德国 | 61,312 |
15 | 土耳其 | 59,764 |
16 | 澳大利亚 | 46,064 |
17 | 南非 | 43,803 |
18 | 英国 | 36,408 |
19 | 菲律宾 | 31,271 |
20 | 越南 | 27,996 |
21 | 荷兰 | 25,199 |
22 | 哈萨克斯坦 | 22,954 |
23 | 哥伦比亚 | 22,350 |
24 | 尼日利亚 | 22,092 |
25 | 立陶宛 | 19,958 |
26 | 台湾 | 19,752 |
27 | 比利时 | 17,534 |
28 | 沙特阿拉伯 | 17,018 |
29 | 伊拉克 | 16,915 |
30 | 巴拿马 | 16,829 |
31 | 摩洛哥 | 15,821 |