2019年8月,中国铝合金车轮出口额3.26亿美元,同比减少21.1%,出口数量739万只(1Okg/只计算),同比减少14.8%;出口厂商474家。2019年1-8月份中国铝车轮出口26.96亿美元,同比减少13.3%,出口数量5976万只(1Okg/只计算),同比减少7.3%。其中8月份:出口≥1万只公司76家、≥5万只公司25家、≥10万只公司14家、≥20万只公司8家、≥50万只公司3家、≥100万只公司1家。具体数据见下表:2019年8月中国铝车轮出口数量≥1万只的76家公司名单。
序号 | 公司名称 |
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
4 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
5 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
6 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
7 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
8 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
9 | 龙口现代星宇汽车配件有限公司 |
10 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |
11 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
12 | 厦门民兴工业有限公司 |
13 | 浙江跃岭股份有限公司 |
14 | 大亚车轮制造有限公司 |
15 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
16 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
17 | 江苏苏美达机电有限公司 |
18 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 |
19 | 山东双王铝业有限公司 |
20 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
21 | 天津格罗唯视汽车配件有限公司 |
22 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
23 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
24 | 浙江六和轻机械有限公司 |
25 | 浙江铂动工贸有限公司 |
26 | 达艺和兹(上海)商贸有限公司 |
27 | 上海劲和进出口有限公司 |
28 | 泰安和新精工科技有限公司 |
29 | 日产(中国)投资有限公司 |
30 | 常州理工科技股份有限公司 |
31 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
32 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
33 | 浙江巨久轮毂有限公司 |
34 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
35 | 江苏东方龙机车集团有限公司 |
36 | 浙江华泰铝轮制造有限公司 |
37 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
38 | 茌平信发铝制品有限公司 |
39 | 浙江宝驰工贸有限公司 |
40 | 滨州戴森车轮科技有限公司 |
41 | 上海济融贸易有限公司 |
42 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 |
43 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
44 | 青岛东和铸造有限公司 |
45 | 浙江铂大工贸有限公司 |
46 | 内蒙古霍煤车轮制造有限公司 |
47 | 上海安吉黄帽子汽车用品有限公司 |
48 | 江门市汇粤银通贸易有限公司 |
49 | 浙江华泰法瑞铝合金有限公司 |
50 | 浙江康顺工贸有限公司 |
51 | 襄阳恒德汽车配件有限公司 |
52 | 上海阿瑞氏汽车配件有限公司 |
53 | 佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司 |
54 | 浙江泰龙科技有限公司 |
55 | 山东金马汽车装备科技有限公司 |
56 | 安徽福斯特铝制品股份有限公司 |
57 | 江苏安玛速铝业有限公司 |
58 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
59 | 广州中精汽车部件有限公司 |
60 | 丰田汽车技术中心(中国)有限公司 |
61 | 宁波卓锋汽车科技有限公司 |
62 | 浙江金固股份有限公司 |
63 | 江西瑞一韵承科技有限公司 |
64 | 台山市天丞汽车配件有限公司 |
65 | 安徽优合科技股份有限公司 |
66 | 武义康诺汽车配件有限公司 |
67 | 浙江启铖汽配有限公司 |
68 | 江苏张驰轮毂制造有限公司 |
69 | 宁波远欧国际贸易有限公司 |
70 | 柳州一阳科技股份有限公司 |
71 | 浙江飞虎铝轮有限公司 |
72 | 浙江恒升轮毂制造有限公司 |
73 | 六和轻合金(苏州)有限公司 |
74 | 广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 |
75 | 重庆罗斯特进出口贸易有限公司 |
76 | 宁波自由者进出口有限公司 |
2019年8月,中国铝合金车轮共计出口115个国家和地区,数量≥1万只的有37个国家及地区、≥5万只的有14个、≥10万只的有8个、≥50万只的3个、≥100万的2个。具体数据见下表:2019年8月中国铝车轮出口≥1万只37个国家及地区名单。
序号 | 国家及地区 | 数量(只) |
0 | 总计 | 7,393,049 |
1 | 美国 | 2,669,948 |
2 | 日本 | 1,788,223 |
3 | 墨西哥 | 831,269 |
4 | 韩国 | 261,860 |
5 | 泰国 | 224,753 |
6 | 加拿大 | 151,624 |
7 | 巴西 | 150,459 |
8 | 印度 | 139,052 |
9 | 俄罗斯联邦 | 96,348 |
10 | 法国 | 89,698 |
11 | 马来西亚 | 83,060 |
12 | 德国 | 75,283 |
13 | 印度尼西亚 | 69,941 |
14 | 土耳其 | 58,760 |
15 | 阿联酋 | 49,980 |
16 | 英国 | 39,570 |
17 | 澳大利亚 | 37,084 |
18 | 立陶宛 | 34,791 |
19 | 南非 | 25,801 |
20 | 荷兰 | 25,432 |
21 | 越南 | 25,007 |
22 | 台湾 | 24,076 |
23 | 厄瓜多尔 | 23,174 |
24 | 比利时 | 22,911 |
25 | 拉脱维亚 | 21,606 |
26 | 挪威 | 21,012 |
27 | 尼日利亚 | 19,730 |
28 | 菲律宾 | 18,724 |
29 | 哥伦比亚 | 16,776 |
30 | 沙特阿拉伯 | 16,701 |
31 | 伊拉克 | 16,691 |
32 | 巴拿马 | 15,913 |
33 | 智利 | 15,495 |
34 | 瑞典 | 12,790 |
35 | 乌克兰 | 12,704 |
36 | 摩洛哥 | 12,651 |
37 | 秘鲁 | 11,285 |