2019年7月,中国铝合金车轮出口额3.65亿美元,同比减少8.5%,出口数量826万只(1Okg/只计算),同比减少0.3%;出口厂商510家。2019年1-7月份中国铝车轮出口23.70亿美元,同比减少12.1%,出口数量5237万只(1Okg/只计算),同比减少5.6%。其中7月份:出口≥1万只公司79家、≥5万只公司30家、≥10万只公司15家、≥20万只公司8家、≥50万只公司3家、≥100万只公司1家。具体数据见下表:2019年7月中国铝车轮出口数量≥1万只的77家公司名单。
序号 | 公司名称 |
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
4 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
5 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
6 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
7 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
8 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |
9 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
10 | 浙江跃岭股份有限公司 |
11 | 厦门民兴工业有限公司 |
12 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
13 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
14 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
15 | 大亚车轮制造有限公司 |
16 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
17 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 |
18 | 浙江六和轻机械有限公司 |
19 | 山东双王铝业有限公司 |
20 | 龙口现代星宇汽车配件有限公司 |
21 | 江苏苏美达机电有限公司 |
22 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
23 | 浙江铂动工贸有限公司 |
24 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
25 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
26 | 日产(中国)投资有限公司 |
27 | 达艺和兹(上海)商贸有限公司 |
28 | 天津格罗唯视汽车配件有限公司 |
29 | 泰安和新精工科技有限公司 |
30 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
31 | 浙江华泰铝轮制造有限公司 |
32 | 浙江巨久轮毂有限公司 |
33 | 青岛东和铸造有限公司 |
34 | 常州理工科技股份有限公司 |
35 | 茌平信发铝制品有限公司 |
36 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
37 | 浙江恒升轮毂制造有限公司 |
38 | 宁波卓锋汽车科技有限公司 |
39 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
40 | 浙江铂大工贸有限公司 |
41 | 浙江华泰法瑞铝合金有限公司 |
42 | 上海劲和进出口有限公司 |
43 | 浙江宝驰工贸有限公司 |
44 | 本田汽车(中国)有限公司 |
45 | 浙江金固股份有限公司 |
46 | 佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司 |
47 | 上海济融贸易有限公司 |
48 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 |
49 | 内蒙古霍煤车轮制造有限公司 |
50 | 宁波自由者进出口有限公司 |
51 | 浙江泰龙科技有限公司 |
52 | 广州中精汽车部件有限公司 |
53 | 江西瑞一韵承科技有限公司 |
54 | 浙江康顺工贸有限公司 |
55 | 宁波远欧国际贸易有限公司 |
56 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
57 | 襄阳恒德汽车配件有限公司 |
58 | 台山市长富铝业有限公司 |
59 | 浙江启铖汽配有限公司 |
60 | 滨州戴森车轮科技有限公司 |
61 | 安徽福斯特铝制品股份有限公司 |
62 | 江苏张驰轮毂制造有限公司 |
63 | 江苏东方龙机车集团有限公司 |
64 | 丰田汽车技术中心(中国)有限公司 |
65 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
66 | 江门市汇粤银通贸易有限公司 |
67 | 武义康诺汽车配件有限公司 |
68 | 上海阿瑞氏汽车配件有限公司 |
69 | 六和轻合金(苏州)有限公司 |
70 | 浙江宏鑫科技有限公司 |
71 | 兰溪荣恩铝轮有限公司 |
72 | 厦门日上集团股份有限公司 |
73 | 苏州恒丰进出口有限公司 |
74 | 江苏安玛速铝业有限公司 |
75 | 江苏新安驰铝业有限公司 |
76 | 昆山中锐汽车配件有限公司 |
77 | 浙江飞虎铝轮有限公司 |
78 | 山东金马汽车装备科技有限公司 |
79 | 浙江巡天轮毂制造有限公司 |
2019年7月,中国铝合金车轮共计出口128个国家和地区,数量≥1万只的有41个国家及地区、≥5万只的有16个、≥10万只的有11个、≥50万只的3个、≥100万的2个。具体数据见下表:2019年7月中国铝车轮出口≥1万只41个国家及地区名单。
序号 | 国家及地区 | 数量(10㎏/只) |
0 | 总计 | 8,261,291 |
1 | 美国 | 3,218,968 |
2 | 日本 | 1,663,093 |
3 | 墨西哥 | 933,743 |
4 | 泰国 | 281,195 |
5 | 加拿大 | 222,533 |
6 | 印度 | 179,695 |
7 | 法国 | 170,929 |
8 | 韩国 | 158,636 |
9 | 巴西 | 147,023 |
10 | 马来西亚 | 117,368 |
11 | 俄罗斯联邦 | 101,928 |
12 | 印度尼西亚 | 92,711 |
13 | 德国 | 79,625 |
14 | 阿联酋 | 62,663 |
15 | 土耳其 | 57,479 |
16 | 立陶宛 | 54,137 |
17 | 澳大利亚 | 44,341 |
18 | 尼日利亚 | 41,271 |
19 | 英国 | 39,773 |
20 | 南非 | 38,335 |
21 | 挪威 | 31,498 |
22 | 荷兰 | 27,531 |
23 | 越南 | 26,266 |
24 | 智利 | 25,925 |
25 | 台湾 | 24,685 |
26 | 哥伦比亚 | 24,673 |
27 | 沙特阿拉伯 | 22,422 |
28 | 比利时 | 21,119 |
29 | 菲律宾 | 21,027 |
30 | 厄瓜多尔 | 19,259 |
31 | 伊拉克 | 18,467 |
32 | 巴拿马 | 16,052 |
33 | 以色列 | 14,454 |
34 | 哈萨克斯坦 | 13,075 |
35 | 多米尼加共和国 | 12,916 |
36 | 波兰 | 12,705 |
37 | 摩洛哥 | 12,509 |
38 | 秘鲁 | 11,730 |
39 | 黎巴嫩 | 11,606 |
40 | 巴基斯坦 | 11,517 |
41 | 乌兹别克斯坦 | 10,635 |