| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 575675 | 0 | 200 | 575475 | -200 | 398200 | 177275 | 30.80% | 
| 巴生 | 273825 | 0 | 0 | 273825 | 0 | 118125 | 155200 | 56.78% | 
| 光阳 | 236625 | 0 | 200 | 236425 | -200 | 235500 | 925 | 0.39% | 
| 新加坡 | 46375 | 0 | 0 | 46875 | 0 | 28000 | 18375 | 39.62% | 
| 鹿特丹 | 14175 | 0 | 0 | 14175 | 0 | 14000 | 175 | 1.23% | 
| 底特律 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 2875 | 825 | 25.78% | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 高雄 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0.00% | 
| 柔佛 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
