| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 575875 | 100 | 300 | 575675 | -200 | 398200 | 177475 | 30.83% | 
| 巴生 | 2738325 | 0 | 0 | 2738325 | 0 | 118125 | 155200 | 56.78% | 
| 光阳 | 236825 | 0 | 200 | 286625 | -200 | 235500 | 1125 | 0.48% | 
| 新加坡 | 46475 | 0 | 100 | 46875 | -100 | 28000 | 18875 | 39.62% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 100 | 0 | 14175 | +100 | 14000 | 175 | 1.23% | 
| 底特律 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 2375 | 825 | 25.78% | 
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 高雄 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0.00% | 
| 柔佛 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
