上海期货交易所期铝仓单日报(2023年05月09日)
2023年05月09日 15:30:00
铝云汇
铝单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 1452 | -202 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
添马行松江 | 0 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
合计 | 1452 | -202 |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 30725 | -2066 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 680 | -451 |
添马行物流 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 873 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 |
五矿无锡 | 8827 | -974 |
国能物流常州 | 0 | 0 |
合计 | 41105 | -3491 |
浙江 | 国储837处 | 226 | -101 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 |
浙江南湖 | 25 | 0 |
浙江田川 | 903 | 0 |
合计 | 15563 | -101 |
山东 | 山东高通泰安 | 9184 | -74 |
山东恒欣 | 7710 | 0 |
山东高通临沂 | 978 | 0 |
合计 | 17872 | -74 |
天津 | 中储陆通 | 951 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
合计 | 951 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 11271 | 0 |
河南国储巩义 | 10208 | -748 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 |
中部陆港 | 15085 | -1129 |
合计 | 36564 | -1877 |
重庆 | 重庆中集 | 5216 | -421 |
甘肃 | 甘肃国通 | 772 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 119495 | -6166 |
总计 | 119495 | -6166 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。