日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-28 | 18470 | 18530 | 18900 | 18610 | 18480 | 2355 |
04-27 | 18560 | 18465 | 18970 | 18680 | 18570 | 2326 |
04-26 | 18750 | 18725 | 19160 | 18870 | 18750 | 2331 |
04-25 | 18830 | 18810 | 19250 | 18960 | 18830 | 2332 |
04-24 | 18890 | 18830 | 19280 | 19020 | 18900 | 2385 |
04-21 | 19040 | 18895 | 19380 | 19120 | 19030 | 2402.5 |
04-20 | 19120 | 19190 | 19500 | 19200 | 19110 | 2422.5 |
04-19 | 19040 | 19025 | 19420 | 19130 | 19030 | 2450 |
04-18 | 18870 | 19000 | 19280 | 18970 | 18860 | 2439.5 |
04-17 | 18750 | 18780 | 19140 | 18870 | 18740 | 2372.5 |
04-14 | 18710 | 18705 | 19090 | 18820 | 18710 | 2390 |
04-13 | 18500 | 18505 | 18910 | 18650 | 18500 | 2363 |
04-12 | 18440 | 18410 | 18860 | 18600 | 18440 | 2324 |
04-11 | 18370 | 18485 | 18780 | 18510 | 18380 | 2303 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)