| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 570300 | 0 | 1800 | 568500 | -1800 | 491675 | 76825 | 13.51% | 
| 巴生港 | 264300 | 0 | 0 | 264300 | 0 | 282350 | 31950 | 12.09% | 
| 光阳 | 225875 | 0 | 300 | 225575 | -300 | 215400 | 10175 | 4.51% | 
| 新加坡 | 56525 | 0 | 1500 | 55025 | -1500 | 27225 | 27800 | 50.52% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 底特律 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 2375 | 825 | 25.78% | 
| 柔佛 | 3075 | 0 | 0 | 3075 | 0 | 125 | 2950 | 95.93% | 
| 高雄 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 200 | 1400 | 87.50% | 
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
