| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 573575 | 200 | 1500 | 572275 | -1300 | 503525 | 68750 | 12.01% | 
| 巴生港 | 264500 | 0 | 0 | 264500 | 0 | 232975 | 31525 | 11.92% | 
| 光阳 | 220550 | 0 | 0 | 220550 | 0 | 220050 | 500 | 0.23% | 
| 新加坡 | 63675 | 200 | 1500 | 62375 | -1300 | 33800 | 28575 | 45.81% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 柔佛 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 125 | 4200 | 97.11% | 
| 底特律 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 2375 | 825 | 25.78% | 
| 高雄 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 200 | 1400 | 87.50% | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
