| 地点 | 前日库存 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 516800 | 512725 | -4075 | 421450 | 91275 | 17.80% | 
| 巴生 | 221800 | 221550 | -250 | 187825 | 34225 | 15.45% | 
| 光阳 | 201700 | 199625 | -2075 | 184050 | 15575 | 7.80% | 
| 新加坡 | 68350 | 66600 | -1750 | 33175 | 383425 | 50.19% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 柔佛 | 4325 | 4325 | 0 | 125 | 4200 | 97.11% | 
| 底特律 | 3800 | 3800 | 0 | 2875 | 925 | 28.03% | 
| 高雄 | 1600 | 1600 | 0 | 400 | 1200 | 75.00% | 
| 釜山 | 1375 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
