日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-21 | 18100 | 18150 | 18560 | 18280 | 18110 | |
03-20 | 18230 | 18040 | 18700 | 18420 | 18240 | 2284 |
03-17 | 18140 | 18230 | 18610 | 18300 | 18150 | 2278 |
03-16 | 18130 | 18135 | 18510 | 18240 | 18140 | 2280 |
03-15 | 18310 | 18345 | 18690 | 18410 | 18320 | 2281.5 |
03-14 | 18280 | 18240 | 18640 | 18360 | 18280 | 2352 |
03-13 | 18220 | 18370 | 18540 | 18260 | 18220 | 2320 |
03-10 | 18230 | 18240 | 18540 | 18260 | 18230 | 2306.5 |
03-09 | 18460 | 18470 | 18780 | 18500 | 18460 | 2320 |
03-08 | 18470 | 18515 | 18790 | 18500 | 18470 | 2362 |
03-07 | 18580 | 18590 | 18890 | 18600 | 18570 | 2348 |
03-06 | 18470 | 18560 | 18800 | 18500 | 18470 | 2387 |
03-03 | 18560 | 18735 | 18880 | 18580 | 18550 | 2394 |
03-02 | 18530 | 18630 | 18860 | 18560 | 18530 | 2395.5 |
03-01 | 18430 | 18650 | 18780 | 18460 | 18440 | 2444 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)