日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-08 | 18470 | 18515 | 18790 | 18500 | ||
03-07 | 18580 | 18590 | 18890 | 18600 | 18570 | 2348 |
03-06 | 18470 | 18560 | 18800 | 18500 | 18470 | 2387 |
03-03 | 18560 | 18735 | 18880 | 18580 | 18550 | 2394 |
03-02 | 18530 | 18630 | 18860 | 18560 | 18530 | 2395.5 |
03-01 | 18430 | 18650 | 18780 | 18460 | 18440 | 2444 |
02-28 | 18310 | 18450 | 18630 | 18340 | 18330 | 2372 |
02-27 | 18310 | 18365 | 18630 | 18340 | 18330 | 2376.5 |
02-24 | 18460 | 18620 | 18810 | 18510 | 18480 | 2342 |
02-23 | 18600 | 18655 | 18930 | 18630 | 18620 | 2389.5 |
02-22 | 18600 | 18755 | 18930 | 18630 | 18620 | 2413 |
02-21 | 18600 | 18775 | 18920 | 18610 | 18620 | 2459 |
02-20 | 18670 | 18775 | 18970 | 18680 | 18680 | 2462 |
02-17 | 18450 | 18530 | 18730 | 18450 | 18460 | 2390 |
02-16 | 18420 | 18485 | 18710 | 18430 | 18430 | 2418 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)