2018年1月,中国铝合金车轮出口额4.11亿美元,同比增加5.12%,出口数量902万只(10Okg/只计算),同比增加10.95%;总出口厂商有502家。其中:出口≥1万只公司81家、≥5万只公司35家、≥10万只公司11家、≥50万只公司3家、≥100万只公司1家。出口排名≥1万只81家公司名单如下表:
序号 | 企业名称 |
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 秦皇岛信立仓储服务有限公司 |
4 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
5 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
6 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
7 | 源盛通达(天津)国际物流有限公司 |
8 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
9 | 浙江跃岭股份有限公司 |
10 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
11 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
12 | 龙口现代星宇汽车配件有限公司 |
13 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
14 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 |
15 | 厦门民兴工业有限公司 |
16 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
17 | 泰安和新精工科技有限公司 |
18 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
19 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
20 | 大亚车轮制造有限公司 |
21 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |
22 | 浙江六和轻机械有限公司 |
23 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
24 | 浙江铂动工贸有限公司 |
25 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
26 | 山东双王铝业有限公司 |
27 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
28 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
29 | 江苏苏美达机电有限公司 |
30 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
31 | 常州理工科技股份有限公司 |
32 | 天津格罗唯视汽车配件有限公司 |
33 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
34 | 浙江巨久轮毂有限公司 |
35 | 日产(中国)投资有限公司 |
36 | 浙江华泰铝轮制造有限公司 |
37 | 茌平信发铝制品有限公司 |
38 | 浙江泰龙科技有限公司 |
39 | 上海济融贸易有限公司 |
40 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
41 | 六和轻合金(苏州)有限公司 |
42 | 上海劲和进出口有限公司 |
43 | 江苏珀然股份有限公司 |
44 | 浙江恒升轮毂制造有限公司 |
45 | 达艺和兹(上海)商贸有限公司 |
46 | 青岛东和铸造有限公司 |
47 | 台山市长富铝业有限公司 |
48 | 浙江华泰法瑞铝合金有限公司 |
49 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
50 | 泉创商贸(上海)有限公司 |
51 | 浙江铂大工贸有限公司 |
52 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
53 | 江门市汇粤银通贸易有限公司 |
54 | 浙江宝驰工贸有限公司 |
55 | 重庆罗斯特进出口贸易有限公司 |
56 | 佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司 |
57 | 浙江巡天轮毂制造有限公司 |
58 | 宁波卓锋汽车科技有限公司 |
59 | 宁波远欧国际贸易有限公司 |
60 | 浙江康顺工贸有限公司 |
61 | 浙江飞虎铝轮有限公司 |
62 | 上海盛皋国际贸易有限公司 |
63 | 上海综合保税区国际物流有限公司 |
64 | 宁波自由者进出口有限公司 |
65 | 江苏张驰轮毂制造有限公司 |
66 | 江西瑞一韵承科技有限公司 |
67 | 广州中精汽车部件有限公司 |
68 | 滨州戴森车轮科技有限公司 |
69 | 浙江金固股份有限公司 |
70 | 昆山中锐汽车配件有限公司 |
71 | 武义康诺汽车配件有限公司 |
72 | 江门市天丞车轮有限公司 |
73 | 宁波摩多进出口有限公司 |
74 | 江苏新安驰铝业有限公司 |
75 | 兰溪荣恩铝轮有限公司 |
76 | 襄阳恒德汽车配件有限公司 |
77 | 镇江威尔耐车轮制造有限公司 |
78 | 宁波纬尚国际贸易有限公司 |
79 | 中南铝车轮制造(佛山)有限公司 |
80 | 浙江启铖汽配有限公司 |
81 | 上海阿瑞氏汽车配件有限公司 |
2019年1月,中国铝合金车轮共计出口133个国家和地区,数量≥1万只的有42个国家及地区、≥5万只的有16个、≥10万只的有10个、≥50万只的3个、≥100万的2个、≥400万的1个。具体数据见下表:中国铝车轮出口≥1万只42个国家及地区名单。
序号 | 国家及地区 | 数量(万只) |
1 | 美国 | 408.45 |
2 | 日本 | 168.17 |
3 | 墨西哥 | 55.16 |
4 | 韩国 | 24.65 |
5 | 加拿大 | 22.69 |
6 | 泰国 | 22.46 |
7 | 巴西 | 18.45 |
8 | 法国 | 16.57 |
9 | 印度 | 15.48 |
10 | 俄罗斯联邦 | 14.52 |
11 | 德国 | 9.41 |
12 | 阿联酋 | 9.00 |
13 | 马来西亚 | 7.65 |
14 | 拉脱维亚 | 6.06 |
15 | 澳大利亚 | 5.41 |
16 | 立陶宛 | 5.10 |
17 | 挪威 | 4.86 |
18 | 厄瓜多尔 | 4.71 |
19 | 印度尼西亚 | 4.52 |
20 | 南非 | 4.22 |
21 | 英国 | 4.14 |
22 | 菲律宾 | 3.28 |
23 | 伊拉克 | 3.20 |
24 | 中国 台湾 | 3.20 |
25 | 土耳其 | 3.19 |
26 | 荷兰 | 2.91 |
27 | 智利 | 2.91 |
28 | 瑞典 | 2.85 |
29 | 阿根廷 | 2.56 |
30 | 比利时 | 2.51 |
31 | 越南 | 2.45 |
32 | 沙特阿拉伯 | 2.23 |
33 | 巴基斯坦 | 2.12 |
34 | 巴拿马 | 2.11 |
35 | 尼日利亚 | 2.08 |
36 | 伊朗 | 1.70 |
37 | 哥伦比亚 | 1.69 |
38 | 秘鲁 | 1.68 |
39 | 乌克兰 | 1.58 |
40 | 白俄罗斯 | 1.27 |
41 | 波兰 | 1.14 |
42 | 芬兰 | 1.00 |