| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 03-01 | -100 | -70 |
| 02-28 | -110 | -75 |
| 02-27 | -110 | -75 |
| 02-24 | -130 | -80 |
| 02-23 | -120 | -85 |
| 02-22 | -120 | -90 |
| 02-21 | -110 | -95 |
| 02-20 | -100 | -85 |
| 02-17 | -80 | -80 |
| 02-16 | -80 | -65 |
| 02-15 | -40 | -20 |
| 02-14 | -40 | -20 |
| 02-13 | -40 | -30 |
| 02-10 | -60 | -35 |
| 02-09 | -60 | -25 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)