| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 597825 | 0 | 5875 | 591950 | -5875 | 451875 | 140075 | 23.66% | 
| 巴生港 | 304125 | 0 | 4925 | 299200 | -4925 | 200725 | 98475 | 32.91% | 
| 光阳 | 172125 | 0 | 0 | 172125 | 0 | 171625 | 500 | 0.29% | 
| 新加坡 | 93000 | 0 | 950 | 92050 | -950 | 61275 | 30775 | 33.43% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 275 | 4525 | 94.27% | 
| 高雄 | 4450 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 1600 | 2850 | 64.04% | 
| 底特律 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 2375 | 1225 | 34.03% | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
