日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-09 | 18880 | 18910 | 19160 | 18900 | 18880 | |
02-08 | 19050 | 19125 | 19360 | 19080 | 19060 | 2487.5 |
02-07 | 19000 | 19055 | 19290 | 19010 | 19000 | 2534.5 |
02-06 | 18760 | 19050 | 19070 | 18780 | 18750 | 2544 |
02-03 | 18890 | 19080 | 19210 | 18920 | 18880 | 2569 |
02-02 | 19010 | 19070 | 19360 | 19060 | 19010 | 2604.5 |
02-01 | 18970 | 19115 | 19310 | 19000 | 18960 | 2605.5 |
01-31 | 18730 | 18860 | 19080 | 18770 | 18730 | 2648 |
01-30 | 18760 | 18945 | 19110 | 18820 | 18770 | 2566 |
01-20 | 18970 | 19390 | 19040 | 18980 | 2590 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)