日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-30 | 18760 | 18945 | 19110 | 18820 | 18770 | |
01-20 | 18970 | 19390 | 19040 | 18980 | 2590 | |
01-19 | 18830 | 19025 | 19170 | 18900 | 18840 | 2587 |
01-18 | 18620 | 18945 | 18980 | 18690 | 18640 | 2616 |
01-17 | 18480 | 18580 | 18870 | 18580 | 18510 | 2624.5 |
01-16 | 18430 | 18450 | 18780 | 18500 | 18450 | 2606 |
01-13 | 18470 | 18480 | 18810 | 18530 | 18460 | 2590 |
01-12 | 18240 | 18290 | 18570 | 18290 | 18230 | 2559 |
01-11 | 18110 | 18180 | 18440 | 18140 | 18110 | 2487 |
01-10 | 17990 | 18170 | 18320 | 18020 | 18000 | 2457 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)