| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 381550 | 0 | 0 | 381550 | 0 | 194650 | 186900 | 48.98% | 
| 巴生港 | 230475 | 0 | 0 | 230475 | 0 | 92850 | 187625 | 59.71% | 
| 新加坡 | 97500 | 0 | 0 | 97500 | 0 | 59200 | 38800 | 39.28% | 
| 光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 高雄 | 5225 | 0 | 0 | 5225 | 0 | 1600 | 3625 | 69.38% | 
| 柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 | 87.50% | 
| 底特律 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 2375 | 1425 | 387.50% | 
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
