| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 381175 | 0 | 5225 | 375950 | 5225 | 187075 | 188875 | 50.24% | 
| 巴生 | 234850 | 0 | 2875 | 231975 | -2875 | 92850 | 139125 | 59.97% | 
| 新加坡 | 92750 | 0 | 2350 | 90400 | -2350 | 51625 | 38775 | 42.89% | 
| 光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 高雄 | 5225 | 0 | 0 | 5225 | 0 | 1600 | 3625 | 69.38% | 
| 柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 | 87.50% | 
| 底特律 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 2375 | 1425 | 37.50% | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
