| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 390400 | 0 | 4550 | 385850 | -4550 | 187075 | 198775 | 51.52% | 
| 巴生 | 241600 | 0 | 3275 | 238325 | -3275 | 92850 | 145475 | 61.04% | 
| 新加坡 | 95200 | 0 | 1250 | 93950 | -1250 | 51625 | 42325 | 45.05% | 
| 光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 高雄 | 5225 | 0 | 0 | 5225 | 0 | 1600 | 3625 | 69.38% | 
| 柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 | 87.50% | 
| 底特律 | 3825 | 0 | 25 | 3800 | -25 | 2375 | 1425 | 37.50% | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
