| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 461725 | 0 | 8350 | 453375 | -8350 | 201350 | 252025 | 
| 巴生 | 297825 | 0 | 7775 | 289550 | -7775 | 104725 | 184825 | 
| 新加坡 | 109750 | 0 | 100 | 109650 | -100 | 54025 | 55625 | 
| 光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 
| 高雄 | 5675 | 0 | 400 | 5275 | -400 | 1600 | 3675 | 
| 柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 | 
| 底特律 | 4000 | 0 | 25 | 3975 | -25 | 2375 | 1600 | 
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 
| 巴尔的摩 | 425 | 0 | 50 | 375 | -50 | 0 | 375 | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 
