| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 503150 | 0 | 1925 | 501225 | -1925 | 274575 | 226650 | 
| 巴生 | 328225 | 0 | 1400 | 321825 | -1400 | 162525 | 159300 | 
| 新加坡 | 119700 | 0 | 0 | 119700 | 0 | 67975 | 51725 | 
| 光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 
| 高雄 | 8325 | 0 | 0 | 8325 | 0 | 3075 | 5250 | 
| 柔佛 | 5200 | 0 | 350 | 4850 | -350 | 600 | 4250 | 
| 底特律 | 4750 | 0 | 25 | 4725 | -25 | 2375 | 2350 | 
| 巴尔的摩 | 2200 | 0 | 150 | 2050 | -150 | 0 | 2050 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 
