日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-11 | 18760 | 18840 | 19310 | 18990 | 18760 | |
11-10 | 18550 | 18650 | 19110 | 18790 | 18550 | 2323 |
11-09 | 18610 | 18720 | 19110 | 18810 | 18610 | 2308 |
11-08 | 18470 | 18550 | 18980 | 18670 | 18470 | 2345 |
11-07 | 18350 | 18390 | 18930 | 18620 | 18350 | 2339 |
11-04 | 18280 | 18480 | 18900 | 18600 | 18280 | 2350 |
11-03 | 18250 | 18205 | 18860 | 18580 | 18250 | 2260.5 |
11-02 | 17980 | 17985 | 18510 | 18230 | 17980 | 2250 |
11-01 | 18040 | 18070 | 18510 | 18260 | 18040 | 2257 |
10-31 | 17860 | 17650 | 18310 | 18030 | 17860 | 2225.5 |
10-28 | 18300 | 18215 | 18740 | 18450 | 18300 | 2234 |
10-27 | 18580 | 18565 | 19060 | 18740 | 18580 | 2291 |
10-26 | 18640 | 18685 | 19130 | 18810 | 18640 | 2330 |
10-25 | 18550 | 18530 | 18980 | 18710 | 18550 | 2215 |
10-24 | 18650 | 18575 | 19080 | 18800 | 18650 | 2177 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)