| 日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 18440 | 18460 | 18840 | 18560 | 18440 | |
| 10-19 | 18380 | 18305 | 18730 | 18480 | 18390 | 2190 | 
| 10-18 | 18300 | 18315 | 18650 | 18380 | 18310 | 2180 | 
| 10-17 | 18500 | 18490 | 18780 | 18550 | 18500 | 2244 | 
| 10-14 | 18700 | 18950 | 19000 | 18730 | 18700 | 2290.5 | 
| 10-13 | 18480 | 18550 | 18780 | 18520 | 18480 | 2352 | 
| 10-12 | 18420 | 18490 | 18710 | 18450 | 18420 | 2344 | 
| 10-11 | 18600 | 18560 | 18880 | 18620 | 18600 | 2251.5 | 
| 10-10 | 18600 | 18650 | 18880 | 18620 | 18600 | 2255 | 
| 09-30 | 18340 | 18320 | 18630 | 18360 | 18340 | 2142 | 
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
