日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-13 | 18480 | 18550 | 18780 | 18520 | 18480 | |
10-12 | 18420 | 18490 | 18710 | 18450 | 18420 | 2344 |
10-11 | 18600 | 18560 | 18880 | 18620 | 18600 | 2251.5 |
10-10 | 18600 | 18650 | 18880 | 18620 | 18600 | 2255 |
09-30 | 18340 | 18320 | 18630 | 18360 | 18340 | 2142 |
09-29 | 18140 | 18170 | 18430 | 18160 | 18140 | 2232 |
09-28 | 17960 | 18005 | 18250 | 17980 | 17960 | 2135 |
09-27 | 18270 | 18265 | 18490 | 18290 | 18270 | 2102 |
09-26 | 18470 | 18075 | 18690 | 18480 | 18470 | 2134 |
09-23 | 18720 | 18630 | 18990 | 18730 | 18710 | 2167 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)