| 日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 18870 | 18735 | 19160 | 18870 | 18870 | |
| 09-15 | 18800 | 18900 | 19090 | 18780 | 18790 | 2315 | 
| 09-14 | 18630 | 18580 | 18840 | 18580 | 18630 | 2277 | 
| 09-13 | 18710 | 18760 | 18940 | 18650 | 18710 | 2308 | 
| 09-09 | 18810 | 18985 | 19060 | 18770 | 18800 | 2289 | 
| 09-08 | 18460 | 18650 | 18720 | 18390 | 18460 | 2277 | 
| 09-07 | 18400 | 18390 | 18570 | 18320 | 18400 | 2241 | 
| 09-06 | 18400 | 18590 | 18610 | 18320 | 18400 | 2260.5 | 
| 09-05 | 18420 | 18485 | 18610 | 18330 | 18420 | 2288 | 
| 09-02 | 18110 | 18230 | 18320 | 18030 | 18110 | 2305 | 
| 09-01 | 18340 | 18080 | 18440 | 18240 | 18350 | 2305 | 
| 08-31 | 18440 | 18550 | 18560 | 18310 | 18440 | 2363 | 
| 08-30 | 18560 | 18430 | 18600 | 18410 | 18560 | 2384 | 
| 08-29 | 18960 | 18725 | 19050 | 18790 | 18960 | 
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
