| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 309500 | 1050 | 1525 | 309025 | -475 | 230125 | 78900 | 
| 巴生 | 207725 | 1050 | 1500 | 207275 | -450 | 141900 | 65375 | 
| 新加坡 | 53350 | 0 | 0 | 53350 | 0 | 52925 | 425 | 
| 鹿特丹 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13900 | 100 | 
| 高雄 | 13200 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 6225 | 6975 | 
| 柔佛 | 6925 | 0 | 0 | 6925 | 0 | 6725 | 200 | 
| 底特律 | 6250 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 2375 | 3875 | 
| 巴尔的摩 | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 5575 | 25 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 光阳 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 325 | 
| 的里雅斯特 | 250 | 0 | 25 | 225 | -25 | 0 | 225 | 
