| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 277050 | 975 | 1650 | 276375 | -675 | 191100 | 85275 | 
| 巴生 | 174775 | 975 | 1500 | 174250 | -525 | 102875 | 71375 | 
| 新加坡 | 53350 | 0 | 0 | 53350 | 0 | 52925 | 425 | 
| 鹿特丹 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13900 | 100 | 
| 高雄 | 13300 | 0 | 100 | 13200 | -100 | 6225 | 6975 | 
| 柔佛 | 6925 | 0 | 0 | 6925 | 0 | 6725 | 200 | 
| 底特律 | 6600 | 0 | 25 | 6575 | -25 | 2875 | 4200 | 
| 巴尔的摩 | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 5575 | 25 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1875 | 
| 光阳 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 325 | 
| 的里雅斯特 | 300 | 0 | 25 | 275 | -25 | 0 | 275 | 
