| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 08-30 | -40 | -190 | 
| 08-29 | -30 | -200 | 
| 08-26 | -20 | -200 | 
| 08-25 | -20 | -205 | 
| 08-24 | -20 | -180 | 
| 08-23 | 0 | -185 | 
| 08-22 | 0 | -190 | 
| 08-19 | 0 | -170 | 
| 08-18 | 0 | -140 | 
| 08-17 | 0 | -125 | 
| 08-16 | 0 | -120 | 
| 08-15 | -220 | -330 | 
| 08-12 | -350 | -450 | 
| 08-11 | -120 | -310 | 
| 08-10 | -120 | -280 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
