| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 273775 | 1200 | 1650 | 273325 | -450 | 172375 | 100950 | 
| 巴生 | 168050 | 1200 | 1600 | 167650 | -400 | 84150 | 83500 | 
| 新加坡 | 53400 | 0 | 0 | 53400 | 0 | 52925 | 475 | 
| 高雄 | 14500 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 6225 | 8275 | 
| 鹿特丹 | 14200 | 0 | 0 | 14200 | 0 | 13900 | 300 | 
| 柔佛 | 6925 | 0 | 0 | 6925 | 0 | 6725 | 200 | 
| 底特律 | 6600 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 2875 | 4225 | 
| 巴尔的摩 | 6000 | 0 | 50 | 5950 | -50 | 5575 | 375 | 
| 弗利辛恩 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 光阳 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 
| 的里雅斯特 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 
| 毕尔巴鄂 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 
