| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 276875 | 0 | 2350 | 274525 | -2350 | 169900 | 104625 | 
| 巴生 | 169775 | 0 | 1500 | 168275 | -1500 | 81675 | 86600 | 
| 新加坡 | 53400 | 0 | 0 | 53400 | 0 | 52925 | 475 | 
| 高雄 | 15500 | 0 | 625 | 14875 | -625 | 6225 | 8650 | 
| 鹿特丹 | 14200 | 0 | 0 | 14200 | 0 | 13900 | 300 | 
| 柔佛 | 6925 | 0 | 0 | 6925 | 0 | 6725 | 200 | 
| 底特律 | 6600 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 2375 | 4225 | 
| 巴尔的摩 | 6225 | 0 | 125 | 6100 | -125 | 5575 | 525 | 
| 弗利辛恩 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 光阳 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 
| 的里雅斯特 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 
| 毕尔巴鄂 | 375 | 0 | 100 | 275 | -100 | 0 | 275 | 
