据中国国家统计局数据显示,7月中国铝材总产量533.47523万吨,同比下降2%,1-7月累计产量3501.60967万吨,同比下降2.9%,各省份产量如下表所示:(单位:万吨)
| 地区 | 当月 | 累计 |
|---|---|---|
| 山东 | 120.93068 | 787.3761 |
| 河南 | 94.21044 | 613.06048 |
| 广东 | 47.92663 | 300.68502 |
| 江苏 | 32.25027 | 222.23801 |
| 广西 | 21.48068 | 145.46833 |
| 浙江 | 21.16974 | 141.26457 |
| 重庆 | 20.07246 | 138.93391 |
| 内蒙古 | 15.55851 | 116.43333 |
| 新疆 | 15.62383 | 105.2796 |
| 四川 | 15.59771 | 96.85489 |
| 青海 | 13.33159 | 92.35542 |
| 江西 | 14.72475 | 90.9368 |
| 甘肃 | 14.76854 | 90.00947 |
| 福建 | 11.68889 | 81.78435 |
| 湖北 | 9.96697 | 64.86524 |
| 辽宁 | 9.64948 | 61.94063 |
| 湖南 | 7.77878 | 51.46149 |
| 云南 | 7.09154 | 45.68123 |
| 天津 | 6.88648 | 42.45122 |
| 河北 | 5.9284 | 38.51504 |
| 安徽 | 5.13079 | 36.84417 |
| 宁夏 | 4.91078 | 33.71688 |
| 上海 | 3.87204 | 25.26239 |
| 陕西 | 4.5199 | 23.10702 |
| 山西 | 2.92891 | 18.69507 |
| 贵州 | 3.04782 | 17.71042 |
| 黑龙江 | 1.65556 | 11.62841 |
| 吉林 | 0.76516 | 7.00368 |
| 北京 | 0.0079 | 0.0465 |
数据来源:中国国家统计局