| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 275725 | 0 | 100 | 275625 | -100 | 171900 | 103725 | 
| 巴生 | 168275 | 0 | 0 | 168275 | 0 | 80175 | 88100 | 
| 新加坡 | 53400 | 0 | 0 | 53400 | 0 | 52925 | 475 | 
| 高雄 | 15500 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 8225 | 7275 | 
| 鹿特丹 | 14825 | 0 | 50 | 14275 | -50 | 13900 | 375 | 
| 柔佛 | 6925 | 0 | 0 | 6925 | 0 | 6725 | 200 | 
| 底特律 | 6600 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 3875 | 2725 | 
| 巴尔的摩 | 6400 | 0 | 50 | 6350 | -50 | 5575 | 775 | 
| 弗利辛恩 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 光阳 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 
| 毕尔巴鄂 | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 | 
| 的里雅斯特 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 
