| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 277225 | 0 | 1500 | 275725 | -1500 | 171900 | 103825 | 
| 巴生 | 169600 | 0 | 1325 | 168275 | -1325 | 80175 | 88100 | 
| 新加坡 | 53400 | 0 | 0 | 53400 | 0 | 52925 | 475 | 
| 高雄 | 15500 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 8225 | 7275 | 
| 鹿特丹 | 14400 | 0 | 75 | 14325 | -75 | 13900 | 425 | 
| 柔佛 | 6925 | 0 | 0 | 6925 | 0 | 6725 | 200 | 
| 底特律 | 6600 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 3875 | 2725 | 
| 巴尔的摩 | 6500 | 0 | 100 | 6400 | -100 | 5575 | 825 | 
| 弗利辛恩 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 光阳 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 
| 毕尔巴鄂 | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 | 
| 的里雅斯特 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 
