| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 08-12 | -350 | -450 | 
| 08-11 | -120 | -310 | 
| 08-10 | -120 | -280 | 
| 08-09 | -90 | -250 | 
| 08-08 | -100 | -240 | 
| 08-05 | -70 | -210 | 
| 08-04 | -50 | -160 | 
| 08-03 | -30 | -120 | 
| 08-02 | -20 | -120 | 
| 08-01 | -20 | -130 | 
| 07-29 | -30 | -125 | 
| 07-28 | -40 | -110 | 
| 07-27 | -20 | -85 | 
| 07-26 | -20 | -80 | 
| 07-25 | -20 | -75 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
