日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 | 18220 | 18350 | 18410 | 18130 | 18220 | |
08-02 | 18170 | 18190 | 18290 | 18070 | 18170 | 2414 |
08-01 | 18300 | 18270 | 18410 | 18140 | 18300 | 2450 |
07-29 | 18620 | 18795 | 18810 | 18520 | 18620 | 2482.5 |
07-28 | 18350 | 18775 | 18580 | 18280 | 18360 | 2465 |
07-27 | 18020 | 18080 | 18260 | 17950 | 18030 | 2426 |
07-26 | 17830 | 18030 | 18070 | 17770 | 17840 | 2422 |
07-25 | 17830 | 17810 | 18020 | 17770 | 17840 | 2403.5 |
07-22 | 17980 | 17995 | 18190 | 17920 | 17990 | 2459 |
07-21 | 17830 | 17945 | 18090 | 17770 | 17840 | 2439.5 |
07-20 | 17870 | 17905 | 18130 | 17810 | 17880 | 2420.5 |
07-19 | 17890 | 17960 | 18090 | 17820 | 17900 | 2385 |
07-18 | 17740 | 17830 | 17970 | 17680 | 17740 | 2427 |
07-15 | 17420 | 17245 | 17630 | 17380 | 17420 | 2340 |
07-14 | 17430 | 17295 | 17580 | 17360 | 17440 | 2327 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)