| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 295325 | 0 | 4300 | 291025 | -4300 | 145350 | 145675 | 
| 高雄 | 15750 | 0 | 0 | 15750 | 0 | 8225 | 7525 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 3875 | 3000 | 
| 巴尔的摩7075 | 0 | 0 | 7075 | 0 | 5575 | 1500 | |
| 新加坡 | 58600 | 0 | 1900 | 56700 | -1900 | 52925 | 3775 | 
| 弗利辛恩1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | |
| 鹿特丹 | 14450 | 0 | 0 | 14450 | 0 | 13900 | 550 | 
| 巴生 | 180900 | 0 | 2050 | 178850 | -2050 | 53625 | 125225 | 
| 柔佛 | 6925 | 0 | 0 | 6925 | 0 | 6725 | 200 | 
| 光阳 | 575 | 0 | 75 | 500 | -75 | 500 | 0 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 的里雅斯特 | 425 | 0 | 50 | 375 | -50 | 0 | 375 | 
| 毕尔巴鄂 | 725 | 0 | 225 | 500 | -225 | 0 | 500 | 
