| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 304125 | 0 | 4425 | 299700 | -4425 | 148350 | 151350 | 
| 高雄 | 16000 | 0 | 250 | 15750 | -250 | 8225 | 7525 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 3875 | 3000 | 
| 巴尔的摩 | 7075 | 0 | 0 | 7075 | 0 | 5575 | 1500 | 
| 新加坡 | 62250 | 0 | 1900 | 60350 | -1900 | 52925 | 7425 | 
| 弗利辛恩 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 
| 鹿特丹 | 14475 | 0 | 25 | 14450 | -25 | 13900 | 550 | 
| 巴生 | 185175 | 0 | 2150 | 183025 | -2150 | 56625 | 126400 | 
| 柔佛 | 7425 | 0 | 0 | 7425 | 0 | 6725 | 700 | 
| 光阳 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 500 | 75 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 的里雅斯特 | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 | 
| 毕尔巴鄂 | 825 | 0 | 100 | 725 | -100 | 0 | 725 | 
