| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 328500 | 0 | 3425 | 325075 | -3425 | 156300 | 168775 | 
| 巴生 | 198550 | 0 | 2000 | 196550 | -2000 | 57625 | 138925 | 
| 新加坡 | 71325 | 0 | 1350 | 69975 | -1350 | 53375 | 16600 | 
| 高雄 | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 10225 | 6275 | 
| 鹿特丹 | 14650 | 0 | 25 | 14625 | -25 | 13900 | 725 | 
| 柔佛 | 8475 | 0 | 0 | 8475 | 0 | 6725 | 1750 | 
| 巴尔的摩 | 7175 | 0 | 50 | 7125 | -50 | 7075 | 50 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 光阳 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 500 | 75 | 
| 的里雅斯特 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 
