日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-15 | 17420 | 17245 | 17630 | 17380 | 17420 | |
07-14 | 17430 | 17295 | 17580 | 17360 | 17440 | 2327 |
07-13 | 17590 | 17265 | 17620 | 17460 | 17600 | 2359 |
07-12 | 17980 | 17650 | 18070 | 17840 | 17990 | 2360 |
07-11 | 18170 | 18250 | 18340 | 18060 | 18180 | 2377 |
07-08 | 18460 | 18500 | 18650 | 18370 | 18460 | 2443.5 |
07-07 | 18230 | 18450 | 18620 | 18170 | 18230 | 2447.5 |
07-06 | 18240 | 18400 | 18440 | 18200 | 18240 | 2400 |
07-05 | 19030 | 18540 | 19120 | 19010 | 19030 | 2369 |
07-04 | 19170 | 19055 | 19400 | 19160 | 19170 | 2463 |
07-01 | 19050 | 19000 | 19270 | 19020 | 19050 | 2468.5 |
06-30 | 19220 | 19110 | 19400 | 19180 | 19230 | 2444 |
06-29 | 19370 | 19305 | 19550 | 19330 | 19370 | 2472.5 |
06-28 | 19260 | 19475 | 19500 | 19250 | 19260 | 2487 |
06-27 | 19190 | 19205 | 19420 | 19160 | 19190 | 2488 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)