| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 347175 | 0 | 3350 | 343825 | -3350 | 156300 | 187525 | 
| 巴生 | 208550 | 0 | 2000 | 206550 | -2000 | 57625 | 148925 | 
| 新加坡 | 78650 | 0 | 1250 | 77400 | -1250 | 53875 | 24025 | 
| 高雄 | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 10225 | 6275 | 
| 鹿特丹 | 14650 | 0 | 0 | 14650 | 0 | 13900 | 750 | 
| 柔佛 | 8525 | 0 | 50 | 8475 | -50 | 6725 | 1750 | 
| 巴尔的摩 | 7275 | 0 | 50 | 7225 | -50 | 7075 | 150 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 光阳 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 500 | 75 | 
| 的里雅斯特 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 
