| 日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 | 19260 | 19475 | 19500 | 19250 | 19260 | |
| 06-27 | 19190 | 19205 | 19420 | 19160 | 19190 | 2488 | 
| 06-24 | 19160 | 18970 | 19400 | 19130 | 19160 | 2450 | 
| 06-23 | 19340 | 19485 | 19600 | 19320 | 19340 | 2468 | 
| 06-22 | 19770 | 19430 | 20020 | 19750 | 19770 | 2539 | 
| 06-21 | 19850 | 19780 | 20120 | 19870 | 19860 | 2530 | 
| 06-20 | 19720 | 19510 | 20000 | 19750 | 19720 | 2514.5 | 
| 06-17 | 19900 | 19805 | 20200 | 19960 | 19910 | 2503 | 
| 06-16 | 20150 | 20005 | 20510 | 20210 | 20160 | 2521.5 | 
| 06-15 | 20070 | 19815 | 20390 | 20070 | 20070 | 2615 | 
| 06-14 | 19920 | 19955 | 20150 | 19870 | 19920 | 2558 | 
| 06-13 | 20100 | 20030 | 20290 | 20010 | 20100 | 2637 | 
| 06-10 | 20500 | 20585 | 20700 | 20410 | 20500 | 2682.5 | 
| 06-09 | 20780 | 20830 | 20910 | 20660 | 20780 | 2760 | 
| 06-08 | 20800 | 20750 | 20890 | 20660 | 20800 | 2836 | 
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
