6月17日新疆众和(600888)发布股份减持预披露公告,股东刘建昊、吴斌、孙健、宁红、李功海、杨世虎、边明勇、郭万花、陆旸、陈长科拟于2022年7月11日至2023年1月10日期间,减持公司股份不超过170.94万股,减持比例不超过公司总股本的0.12%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-17 | 孙健 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 361250 | 0.03 | -- | -- | 个人资金需要 |
2022-06-17 | 边明勇 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 184850 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需要 |
2022-06-17 | 陆旸 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 151225 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需要 |
2022-06-17 | 陈长科 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 147000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需要 |
2022-06-17 | 杨世虎 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 147000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需要 |
2022-06-17 | 吴斌 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 147000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需要 |
2022-06-17 | 宁红 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 147000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需要 |
2022-06-17 | 郭万花 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 147000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需要 |
2022-06-17 | 李功海 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 125875 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需要 |
2022-06-17 | 刘建昊 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 151225 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需要 |
截至2022年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特变电工股份有限公司 | 4.35亿 | 32.30% | 境内非国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 云南博闻科技实业股份有限公司 | 9334.83万 | 6.93% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2629.06万 | 1.95% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 2300.43万 | 1.71% | 其他 | 流通A股 |
5 | 江苏云石投资管理有限公司-江苏疌泉农银国企混改转型升级基金(有限合伙) | 2054.79万 | 1.52% | 其他 | 流通A股 |
6 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 957.58万 | 0.71% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 刘子轩 | 802.67万 | 0.60% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金 | 597.34万 | 0.44% | 其他 | 流通A股 |
9 | 洪小严 | 553.0万 | 0.41% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 韩智君 | 494.72万 | 0.37% | 境内自然人 | 流通A股 |