日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-15 | 20070 | 19815 | 20390 | 20070 | 20070 | |
06-14 | 19920 | 19955 | 20150 | 19870 | 19920 | 2558 |
06-13 | 20100 | 20030 | 20290 | 20010 | 20100 | 2637 |
06-10 | 20500 | 20585 | 20700 | 20410 | 20500 | 2682.5 |
06-09 | 20780 | 20830 | 20910 | 20660 | 20780 | 2760 |
06-08 | 20800 | 20750 | 20890 | 20660 | 20800 | 2836 |
06-07 | 20820 | 20800 | 21030 | 20770 | 20820 | 2786.5 |
06-06 | 20840 | 20970 | 21090 | 20790 | 20840 | 2789 |
06-02 | 20540 | 20700 | 20800 | 20500 | 20540 | |
06-01 | 20190 | 20325 | 20520 | 20170 | 20190 | 2724 |
05-31 | 20760 | 20775 | 21020 | 20740 | 20760 | 2789 |
05-30 | 20750 | 20775 | 21010 | 20730 | 20750 | 2880 |
05-27 | 20800 | 20790 | 21060 | 20790 | 20800 | 2868.5 |
05-26 | 20480 | 20515 | 20780 | 20500 | 20500 | 2866 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)