| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 427350 | 0 | 3375 | 423975 | -3375 | 186475 | 237500 | 
| 巴生 | 266425 | 0 | 3175 | 263250 | -3175 | 83800 | 179450 | 
| 新加坡 | 97450 | 0 | 0 | 97450 | 0 | 54625 | 42825 | 
| 鹿特丹 | 16300 | 0 | 200 | 16100 | -200 | 13900 | 2200 | 
| 高雄 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 7675 | 6325 | 
| 柔佛 | 11625 | 0 | 0 | 11625 | 0 | 11625 | 0 | 
| 巴尔的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 
| 光阳 | 1525 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 500 | 1025 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 的里雅斯特 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 | 
