| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 441725 | 0 | 7725 | 434000 | -7725 | 189325 | 244675 | 
| 巴生 | 279900 | 0 | 7475 | 272425 | -7475 | 86175 | 186250 | 
| 新加坡 | 97800 | 0 | 0 | 97800 | 0 | 55000 | 42800 | 
| 鹿特丹 | 16825 | 0 | 250 | 16575 | -250 | 13900 | 2675 | 
| 高雄 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 7775 | 6225 | 
| 柔佛 | 11625 | 0 | 0 | 11625 | 0 | 11625 | 0 | 
| 巴尔的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 
| 光阳 | 1525 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 500 | 1025 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 的里雅斯特 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 
