| 日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-27 | 20800 | 20790 | 21060 | 20790 | 20800 | |
| 05-26 | 20480 | 20515 | 20780 | 20500 | 20500 | 2866 | 
| 05-25 | 20510 | 20495 | 20780 | 20530 | 20530 | 2868 | 
| 05-24 | 20590 | 20465 | 20880 | 20600 | 20610 | 2877 | 
| 05-23 | 20830 | 20870 | 21120 | 20830 | 20840 | 2955 | 
| 05-20 | 20760 | 20820 | 21050 | 20760 | 20770 | 2969.5 | 
| 05-19 | 20500 | 20560 | 20850 | 20520 | 20510 | 2938 | 
| 05-18 | 20390 | 20360 | 20710 | 20420 | 20400 | 2825 | 
| 05-17 | 20410 | 20300 | 20730 | 20440 | 20420 | 2882 | 
| 05-16 | 20500 | 20540 | 20830 | 20520 | 20510 | 2835 | 
| 05-13 | 20100 | 20330 | 20450 | 20130 | 20110 | 2828 | 
| 05-12 | 20260 | 20210 | 20610 | 20330 | 20270 | 2786 | 
| 05-11 | 20110 | 20300 | 20530 | 20230 | 20120 | 2781.5 | 
| 05-10 | 19630 | 19890 | 20050 | 19730 | 19640 | 2770 | 
| 05-09 | 19770 | 19800 | 20130 | 19840 | 19780 | 2749 | 
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
