| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 532500 | 0 | 5125 | 527375 | -5125 | 230075 | 297300 | 
| 巴生 | 349050 | 0 | 3500 | 345550 | -3500 | 111050 | 234500 | 
| 新加坡 | 111550 | 0 | 1375 | 110175 | -1375 | 70650 | 39525 | 
| 鹿特丹 | 18050 | 0 | 0 | 18050 | 0 | 13900 | 4150 | 
| 高雄 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 7775 | 7925 | 
| 柔佛 | 13225 | 0 | 0 | 13225 | 0 | 11725 | 1500 | 
| 巴尔的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 4125 | 0 | 50 | 4075 | -50 | 0 | 4075 | 
| 光阳 | 3200 | 0 | 175 | 3025 | -175 | 625 | 2400 | 
| 釜山 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 的里雅斯特 | 875 | 0 | 25 | 850 | -25 | 0 | 850 | 
